Kings University, Odeomu, has received approval from the National Universities Commission (NUC) to run additional undergraduate programmes effective from 2023/2024 academic session. The University named the approved undergraduate programmes as Nursing Science, Public Health and Medical Laboratory Science all in the Faculty of Basic Medical Sciences. Our Mission: To be a University recognized for academic excellence and human capital development which impacts society economically, intellectually and socially. Our Vision: Raise quality leaders that would transform Nigeria and continually sustain her as a technologically advanced nation.

Tuition and Fees

Tuition and Fees

Kings University Student Fees

FEE STRUCTURE FOR 2025/2026 ACADEMIC SESSION

FACULTY OF ALLIED HEALTH SCIENCES

100 LEVEL FEE STRUCTURE

100 LEVEL NURSING SCIENCE MEDICAL LAB. SCIENCE PUBLIC HEALTH
SN PAYMENT LABEL
1 TUITION 750,000.00 600,000.00 350,000.00
2 ACCOMMODATION 250,000.00 250,000.00 250,000.00
3 DEVELOPMENT LEVY 100,000.00 100,000.00 100,000.00
4 CAUTION FEE 25,000.00 25,000.00 25,000.00
5 MEDICAL CARE 50,000.00 50,000.00 50,000.00
6 ENTREPR. 25,000.00 25,000.00 25,000.00
7 MEDICAL EXAM 50,000.00 50,000.00 50,000.00
8 EXAMINATION FEE 30,000.00 30,000.00 30,000.00
9 LIBRARY 20,000.00 20,000.00 20,000.00
10 ICT DEVELOPMENT & MAINTENANCE 30,000.00 30,000.00 30,000.00
11 SPORTS 20,000.00 20,000.00 20,000.00
12 RESULT VERIFICATION 10,000.00 10,000.00 10,000.00
13 MATRIC GOWN 20,000.00 20,000.00 20,000.00
14 TIE & SCARF 15,000.00 15,000.00 15,000.00
15 ID CARD 20,000.00 20,000.00 20,000.00
16 STUDENT HANDBOOK 10,000.00 10,000.00 10,000.00
17 LAB FEES 100,000.00 100,000.00 100,000.00
18 CEREMONIES 50,000.00 50,000.00 50,000.00
TOTAL 1,575,000.00 1,425,000.00 1,175,000.00

200 LEVEL FEE STRUCTURE

200 LEVEL NURSING SCIENCE MEDICAL LAB. SCIENCE PUBLIC HEALTH
SN PAYMENT LABEL
1 TUITION 750,000.00 600,000.00 350,000.00
2 ACCOMMODATION 200,000.00 200,000.00 200,000.00
3 DEVELOPMENT LEVY 100,000.00 100,000.00 100,000.00
4 CAUTION FEE 25,000.00 25,000.00 25,000.00
5 MEDICAL CARE 50,000.00 50,000.00 50,000.00
6 ENTREPR. 25,000.00 25,000.00 25,000.00
7 EXAMINATION FEE 30,000.00 30,000.00 30,000.00
8 LIBRARY 20,000.00 20,000.00 20,000.00
9 ICT DEVELOPMENT & MAINTENANCE 30,000.00 30,000.00 30,000.00
10 SPORTS 20,000.00 20,000.00 20,000.00
11 ID CARD 15,000.00 15,000.00 15,000.00
12 SIWES 25,000.00
13 CLINICAL POSTINGS 350,000.00
14 PRACTICALS 350,000.00 350,000.00 100,000.00
15 CEREMONIES 50,000.00 50,000.00 50,000.00
TOTAL 2,015,000.00 1,515,000.00 1,040,000.00

300 LEVEL FEE STRUCTURE

300 LEVEL NURSING SCIENCE MEDICAL LAB. SCIENCE PUBLIC HEALTH
SN PAYMENT LABEL
1 TUITION 750,000.00 600,000.00 350,000.00
2 ACCOMMODATION 200,000.00 200,000.00 200,000.00
3 DEVELOPMENT LEVY 100,000.00 100,000.00 100,000.00
4 CAUTION FEE 25,000.00 25,000.00 25,000.00
5 MEDICAL CARE 50,000.00 50,000.00 50,000.00
6 ENTREPR. 25,000.00 25,000.00 25,000.00
7 EXAMINATION FEE 30,000.00 30,000.00 30,000.00
8 LIBRARY 20,000.00 20,000.00 20,000.00
9 ICT DEVELOPMENT & MAINTENANCE 30,000.00 30,000.00 30,000.00
10 SPORTS 20,000.00 20,000.00 20,000.00
11 ID CARD 15,000.00 15,000.00 15,000.00
12 SIWES 25,000.00
13 CLINICAL POSTINGS 500,000.00 350,000.00
14 PRACTICALS 200,000.00 250,000.00 350,000.00
15 CEREMONIES 50,000.00 50,000.00 50,000.00
TOTAL 2,015,000.00 1,765,000.00 1,290,000.00

FACULTY OF SCIENCES, HUMANITIES, MANAGEMENT & SOCIAL SCIENCES

100 LEVEL/ FRESHERS FEE STRUCTURE

100 LEVEL HUMANITIES MGT SSC. & SOC. SC. SCIENCE
SN PAYMENT LABEL
1 TUITION 300,000.00 325,000.00 350,000.00
2 ACCOMMODATION 250,000.00 250,000.00 250,000.00
3 DEVELOPMENT LEVY 100,000.00 100,000.00 100,000.00
4 CAUTION FEE 25,000.00 25,000.00 25,000.00
5 MEDICAL CARE 50,000.00 50,000.00 50,000.00
6 ENTREPR. 25,000.00 25,000.00 25,000.00
7 MEDICAL EXAM 50,000.00 50,000.00 50,000.00
8 EXAMINATION FEE 30,000.00 30,000.00 30,000.00
9 LIBRARY 20,000.00 20,000.00 20,000.00
10 ICT DEVELOPMENT & MAINTENANCE 30,000.00 30,000.00 30,000.00
11 SPORTS 20,000.00 20,000.00 20,000.00
12 RESULT VERIFICATION 10,000.00 10,000.00 10,000.00
13 MATRIC GOWN 20,000.00 20,000.00 20,000.00
14 TIE/ SCARF 15,000.00 15,000.00 15,000.00
15 ID CARD 20,000.00 20,000.00 20,000.00
16 STUDENT HANDBOOK 10,000.00 10,000.00 10,000.00
17 LAB FEES 100,000.00
18 CEREMONIES 50,000.00 50,000.00 50,000.00
TOTAL 1,025,000.00 1,050,000.00 1,175,000.00

200 LEVEL FEE STRUCTURE

200 LEVEL HUMANITIES MGT SC.& SOC. SC. SCIENCE
SN PAYMENT LABEL
1 TUITION 300,000.00 325,000.00 350,000.00
2 ACCOMMODATION 200,000.00 200,000.00 200,000.00
3 DEVELOPMENT LEVY 100,000.00 100,000.00 100,000.00
4 CAUTION FEE 25,000.00 25,000.00 25,000.00
5 MEDICAL CARE 50,000.00 50,000.00 50,000.00
6 ENTREPR. 25,000.00 25,000.00 25,000.00
7 EXAMINATION FEE 30,000.00 30,000.00 30,000.00
8 LIBRARY 20,000.00 20,000.00 20,000.00
9 ICT DEVELOPMENT & MAINTENANCE 30,000.00 30,000.00 30,000.00
10 SPORTS 20,000.00 20,000.00 20,000.00
11 ID CARD 15,000.00 15,000.00 15,000.00
12 LAB FEE 100,000.00
13 CEREMONIES 50,000.00 50,000.00 50,000.00
TOTAL 865,000.00 890,000.00 1,015,000.00

300 LEVEL FEE STRUCTURE

300 LEVEL HUMANITIES MGT SC.& SOC. SC. SCIENCE
SN PAYMENT LABEL
1 TUITION 300,000.00 325,000.00 350,000.00
2 ACCOMMODATION 200,000.00 200,000.00 200,000.00
3 DEVELOPMENT LEVY 100,000.00 100,000.00 100,000.00
4 CAUTION FEE 25,000.00 25,000.00 25,000.00
5 MEDICAL CARE 50,000.00 50,000.00 50,000.00
6 ENTREPR. 25,000.00 25,000.00 25,000.00
7 EXAMINATION FEE 30,000.00 30,000.00 30,000.00
8 LIBRARY 20,000.00 20,000.00 20,000.00
9 ICT DEVELOPMENT & MAINTENANCE 30,000.00 30,000.00 30,000.00
10 SPORTS 20,000.00 20,000.00 20,000.00
11 ID CARD 15,000.00 15,000.00 15,000.00
12 LAB FEE 100,000.00
13 CEREMONIES 50,000.00 50,000.00 50,000.00
TOTAL 865,000.00 890,000.00 1,015,000.00

400 LEVEL FEE STRUCTURE

400 LEVEL HUMANITIES MGT SC.& SOC. SC. SCIENCE
SN PAYMENT LABEL
1 TUITION 300,000.00 325,000.00 350,000.00
2 ACCOMMODATION 200,000.00 200,000.00 200,000.00
3 DEVELOPMENT LEVY 100,000.00 100,000.00 100,000.00
4 CAUTION FEE 25,000.00 25,000.00 25,000.00
5 MEDICAL CARE 50,000.00 50,000.00 50,000.00
6 ENTREPR. 25,000.00 25,000.00 25,000.00
7 EXAMINATION FEE 30,000.00 30,000.00 30,000.00
8 LIBRARY 20,000.00 20,000.00 20,000.00
9 ICT DEVELOPMENT & MAINTENANCE 30,000.00 30,000.00 30,000.00
10 SPORTS 20,000.00 20,000.00 20,000.00
11 ID CARD 15,000.00 15,000.00 15,000.00
12 PROJECT 50,000.00 50,000.00
13 LAB FEES 100,000.00
14 CEREMONIES 50,000.00 50,000.00 50,000.00
TOTAL 865,000.00 940,000.00 1,065,000.00

200 LEVEL FEE STRUCTURE (DIRECT ENTRY)

200 LEVEL DIRECT ENTRY NURSING SCIENCE MEDICAL LAB. SCIENCE PUBLIC HEALTH SCIENCE MGT. & SOC. SCIENCES HUMANITIES
SN PAYMENT LABEL
1 TUITION 750,000.00 600,000.00 350,000.00 350,000.00 325,000.00 300,000.00
2 ACCOMMODATION 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00
3 DEVELOPMENT LEVY 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00
4 CAUTION FEE 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
5 MEDICAL CARE 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
6 ENTREPR. 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
7 MEDICAL EXAM 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
8 EXAMINATION FEE 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
9 LIBRARY 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
10 ICT DEVELOPMENT & MAINTENANCE 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
11 SPORTS 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
12 RESULT VERIFICATION 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
13 MATRIC GOWN 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
14 TIE & SCARF 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
15 ID CARD 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
16 STUDENT HANDBOOK 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
17 SIWES 25,000.00
18 LAB FEES 100,000.00
19 CLINICAL POSTINGS 350,000.00
20 PRACTICALS 350,000.00 350,000.00 100,000.00
21 CEREMONIES 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
TOTAL 2,175,000.00 1,675,000.00 1,200,000.00 1,175,000.00 1,050,000.00 1,025,000.00

NOTE:

  1. Only 300 level Accounting and Mass Communication students will pay for SIWES in Management and Social Sciences.
  2. 300 level students of International Relations will pay an additional N70,000.00 for Field Trip.

NB:

Kindly note that the minimum payment to be made before gaining entrance into the University Premises for the Manna Semester is 50% of the fees

For the Quail Semester, students will pay the balance before gaining entrance into the University Premises.

Late Registration after two weeks of resumption attracts N10, 000 Late Registration Fee.

Also, note that students who fail to resume 3 weeks after the resumption date are not qualified to write the Semester Examination because all students must have 75% of Lecture Attendance.


Our Programmes

Why Kings University?

Creative Environment
Recorded Lectures
Modern Facilities
Serene Environment
Unlimited Free Wifi
Scholarship Options
Creative Environment
Recorded Lectures
Modern Facilities
Serene Environment
Unlimited Free Wifi
Scholarship Options

Tuition & Fees


Apply


Admissions


JUPEB


Scholarships & Funding

slot gacor